超宽动态,自动宽动态,0-100 数字调整
200万像素,逐行扫描CMOS
最高分辨率 1920×1080
20倍光学变倍,焦距为 5.4-108mm
支持3D数字降噪
H.265编码实现低码率
聚焦快速准确
支持强光抑制,区域遮挡,去雾,走廊模式,等
支持移动侦测,视频遮挡,
支持最大 128G MicroSD 卡本地存储
接口丰富,功能扩展方便
方便接入球机,云台,支持画中画框选云台联动
画中画的图像支持反转,定焦图像可设置大小和移动位置
可接入主流平台及其他设备
双目参数:
光学参数  | 传感器  | 1/2.8" Sony CMOS IMX307  | 
焦距  | 5.4-108mm,20 倍 光学变倍  | |
光圈值  | F1.5-F2.7  | |
视场角  | 水平50.2-2.9度(广角-望远) 垂直 37.9-2.1度  | |
近摄距离  | 10mm-1000mm(广角-望远)  | |
变倍速度  | 大约4 秒  | |
日夜转换模式  | 双滤光片切换同步图像,自动,彩色,黑白,定时,阈值控制,翻转  | |
扫描系统  | 逐行扫描  | |
参数设置  | 分辨率  | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)  | 
照度  | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白  | |
视频输出  | 网络编码输出  | |
图像调节  | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调  | |
图像设置  | 机芯功能可通过客户端或 IE 浏览器调整  | |
通用参数  | 区域遮挡,抗闪烁,去雾,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制,曝光补偿,增益,守望,掉电记忆,花样扫描  | |
ROI  | 4区域设置  | |
聚焦模式  | 自动/手动/半自动  | |
曝光模式  | 自动曝光/快门优先/手动曝光  | |
电子快门  | 1/25~1/100000  | |
白平衡  | 自动 /手动  | |
宽动态  | 超级宽动态,自动宽动态,0-100 数字调整  | |
数字降噪  | 3D自动/手动  | |
镜头初始化  | 内置  | |
信号系统  | PAL/NSTC  | |
网络功能  | 存储功能  | 支持 MicroSD 存储 128G (建议使用class10)  | 
智能功能  | 移动侦测,视频遮挡,断网,硬盘错误,IP 冲突,磁盘满  | |
支持协议  | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6可选)  | |
接入协议  | ONVIF2.4,GB/T28181(可选), FV协议(私有)  | |
双码流  | 1080P/720P+D1/CIF  | |
音频压缩标准  | G711A/G711U/ACC  | |
视频压缩标准  | H.265/H.264  | |
通用功能  | 密码保护,心跳,多用户访问控制  | |
接口定义  | 接口  | 36pin FFC (包括网口、RS485、RS233、CVBS、Alarm In/Out、Audio In/Out、USB、Power)  | 
通信  | 对外通信 RS232 接口, RS485 接口,Pelco 协议 ,VISCA协议  | |
一般范围  | 工作温度  | -10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)  | 
电源供应  | DC12V±10%  | |
功耗  | 静态 2.5w 动态 4.5w  | |
尺寸  | 50*60*91.8mm  | 
单目参数:
光学参数  | 传感器  | 1/2.8" Sony CMOS IMX307  | 
镜头  | 2.8mm定焦镜头  | |
焦距  | 3.3±5%  | |
光圈值  | F2.2±10%  | |
视场角  | 水平97.8度 垂直52.9度 对角117.9度  | |
日夜转换模式  | 双滤光片切换同步图像,自动,彩色,黑白,定时,阈值控制,翻转  | |
扫描系统  | 逐行扫描  | |
参数设置  | 分辨率  | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)  | 
照度  | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白  | |
图像调节  | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调  | |
图像设置  | 机芯功能可通过客户端或 IE 浏览器调整  | |
通用参数  | 区域遮挡,抗闪烁,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制,曝光补偿,增益,  | |
ROI  | 4区域设置  | |
曝光模式  | 自动曝光/快门优先/手动曝光  | |
电子快门  | 1/25~1/100000  | |
白平衡  | 自动 /手动  | |
宽动态  | 超级宽动态,自动宽动态,0-100 数字调整  | |
数字降噪  | 3D自动/手动  | |
信号系统  | PAL/NSTC  | |
网络功能  | 双码流  | 1080P/720P+D1/CIF  | 
视频压缩标准  | H.265/H.264  | |
接口定义  | 接口  | 40pin FFC 同向  | 
一般范围  | 工作温度  | -10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)  | 
功耗  | 静态 1W 动态 2W  | |
尺寸  | 48*24*24mm  | 
机芯尺寸示意图:

定焦板尺寸示意图:

接线定义:
